NEMOCNICE VYKOV, p.o.
REKONSTRUKCE BUDOVY B

Geodetick dokumentace skutenho proveden stavby

Seznam souadnic a vek mench bod

Souadnicov systm S-JTSK, vkov systm Bpv
----------------------------------------------------------------------------

ZPEVNN PLOCHY, BUDOVA

.B.       Y           X           Z    Poznmka                 
---------------------------------------------------------------------------
   1	570190.05	1154398.49	  0.00	budova                  
   2	570193.28	1154408.56	  0.00	budova                  
   4	570192.46	1154410.16	  0.00	budova                  
   5	570191.79	1154410.39	  0.00	budova                  
   6	570192.69	1154413.14	  0.00	budova                  
   7	570196.31	1154411.95	  0.00	budova                  
   8	570197.45	1154415.41	  0.00	budova                  
   9	570196.89	1154416.93	  0.00	budova                  
  10	570198.22	1154421.03	  0.00	budova                  
  11	570198.51	1154421.07	  0.00	budova                  
  12	570199.20	1154420.85	  0.00	budova                  
  13	570210.60	1154455.90	  0.00	budova                  
  14	570183.26	1154426.05	  0.00	budova                  
  15	570184.05	1154425.79	  0.00	budova                  
  16	570184.20	1154425.66	  0.00	budova                  
  17	570183.16	1154422.38	  0.00	budova                  
  18	570181.52	1154420.62	  0.00	budova                  
  19	570180.40	1154417.15	  0.00	budova                  
  20	570184.01	1154415.98	  0.00	budova                  
  21	570180.85	1154412.64	  0.00	zasteen budovy       
  22	570178.25	1154413.55	  0.00	zasteen budovy       
  23	570180.60	1154420.75	  0.00	zasteen budovy       
  24	570177.60	1154402.59	  0.00	budova                  
  25	570178.40	1154401.00	  0.00	budova                  
  27	570188.29	1154441.57	  0.00	budova                  
  29	570180.60	1154420.76	  0.00	zasteen budovy       
  30	570181.52	1154420.63	  0.00	zasteen budovy       
  31	570183.15	1154413.36	  0.00	budova                  
  32	570182.85	1154413.47	  0.00	budova                  
  33	570182.80	1154413.35	  0.00	budova                  
  34	570182.52	1154413.42	  0.00	budova                  
  35	570174.47	1154403.41	264.38	nezpevnn plocha       
  36	570174.49	1154403.96	264.38	nezpevnn plocha       
  37	570174.67	1154404.96	264.38	nezpevnn plocha       
  38	570175.13	1154407.06	264.39	nezpevnn plocha       
  39	570178.58	1154405.90	264.33	oprn ze              
  40	570175.47	1154406.89	264.32	oprn ze; nezpevnn plocha
  41	570176.72	1154414.07	264.41	nezpevnn plocha; zpevnn plocha
  42	570177.71	1154413.77	264.46	zpevnn plocha; oprn ze
  43	570179.25	1154413.25	264.45	zpevnn plocha; oprn ze
  44	570177.57	1154408.02	264.78	oprn ze              
  45	570179.79	1154414.84	264.47	oprn ze              
  46	570179.92	1154414.79	264.47	oprn ze; schody      
  47	570180.80	1154414.46	265.09	oprn ze              
  48	570178.42	1154421.48	264.42	nezpevnn plocha       
  49	570181.44	1154420.47	264.47	nezpevnn plocha       
  50	570180.55	1154423.96	264.61	zpevnn plocha         
  51	570181.78	1154423.59	264.62	zpevnn plocha         
  52	570181.39	1154422.34	264.62	zpevnn plocha         
  53	570180.17	1154422.74	264.62	zpevnn plocha         
  54	570183.15	1154425.66	265.07	kanalizan achta      
  55	570183.57	1154423.84	264.15	vodovodn potrub       
  56	570179.91	1154428.07	264.40	nezpevnn plocha       
  57	570180.72	1154431.53	264.42	nezpevnn plocha       
  58	570182.04	1154437.38	264.39	nezpevnn plocha       
  59	570183.26	1154444.03	264.42	nezpevnn plocha; zpevnn plocha
  60	570189.35	1154448.20	264.37	zpevnn plocha         
  61	570192.06	1154462.83	264.37	zpevnn plocha         
  62	570185.95	1154458.57	264.24	zpevnn plocha; nezpevnn plocha
  63	570186.46	1154461.30	264.18	zpevnn plocha         
  64	570193.99	1154464.35	264.40	zpevnn plocha         
  65	570187.02	1154445.60	264.59	zpevnn plocha         
  66	570186.17	1154443.11	264.59	zpevnn plocha         
  67	570186.41	1154443.22	264.59	nezpevnn plocha       
  68	570187.21	1154442.95	264.59	nezpevnn plocha       
  69	570187.95	1154445.06	264.59	nezpevnn plocha       
  70	570187.13	1154445.35	264.59	nezpevnn plocha       
  73	570167.71	1154428.72	264.83	achta nerozlien      
  74	570186.99	1154443.32	266.26	budova                  
  75	570187.97	1154444.75	266.28	budova                  
  76	570187.80	1154444.39	266.27	budova                  
  77	570187.68	1154444.08	266.27	budova                  
  78	570187.57	1154443.74	266.27	budova                  
  79	570187.43	1154443.12	266.40	budova                  
  80	570187.39	1154442.61	267.04	budova                  
  81	570187.40	1154442.20	267.22	budova                  
  82	570187.41	1154441.84	267.47	budova                  
  83	570189.22	1154441.26	274.93	budova                  
  84	570187.75	1154436.73	269.20	budova                  
  85	570186.29	1154435.41	269.02	budova                  
  87	570181.54	1154420.61	267.57	identick bod                        
  88	570182.48	1154420.31	267.34	identick bod                        
  89	570180.86	1154412.63	269.06	identick bod                        
  91	570196.75	1154411.35	264.35	kanalizan achta      
  92	570198.94	1154416.48	264.30	kanalizan achta  
 117	570211.84	1154448.31	264.30	kanalizan achta      
 118	570205.26	1154430.03	264.24	kanalizan achta      
 119	570205.09	1154427.87	264.23	kanalizan achta 
 122	570234.65	1154485.56	264.91	budova                  
 123	570220.63	1154490.18	265.23	budova                  
 124	570218.94	1154484.98	265.29	budova                  
 125	570213.81	1154469.28	265.46	budova                  
 129	570196.51	1154415.76	266.31	budova
 149	570143.30	1154364.98	270.57	budova                  
 150	570143.74	1154378.34	269.61	budova   
 
OPTICK KABEL SLABOPROUDU

.B.       Y           X           Z    Poznmka                 
---------------------------------------------------------------------------
  90	570196.38	1154404.27	263.41	kabel NN     
  93	570200.08	1154415.89	263.39	kabel NN     
  94	570204.57	1154430.20	263.43	kabel NN     
  95	570208.55	1154442.41	263.47	kabel NN     
  96	570211.93	1154452.40	263.53	kabel NN     
  97	570213.25	1154457.17	263.57	kabel NN     
  98	570213.30	1154462.35	263.48	kabel NN     
  99	570213.31	1154462.96	263.51	kabel NN     
 100	570213.73	1154464.89	263.58	kabel NN     
 101	570214.74	1154466.51	263.49	kabel NN     
 102	570214.90	1154466.86	263.48	kabel NN     
 103	570217.33	1154474.88	263.43	kabel NN     
 104	570219.52	1154481.57	263.39	kabel NN     
 105	570219.82	1154482.08	263.40	kabel NN     
 106	570220.24	1154482.53	263.42	kabel NN     
 107	570220.93	1154482.78	263.35	kabel NN     
 108	570221.56	1154482.77	263.36	kabel NN     
 109	570223.60	1154482.01	263.26	kabel NN     
 110	570224.35	1154481.80	263.22	kabel NN     
 111	570225.23	1154481.77	263.19	kabel NN     
 112	570226.34	1154481.86	263.12	kabel NN     
 113	570229.01	1154482.89	262.89	kabel NN     
 114	570231.23	1154483.93	262.95	kabel NN     
 115	570232.26	1154484.76	262.93	kabel NN     
 116	570232.78	1154486.10	263.07	kabel NN     
 131	570144.91	1154371.87	263.61	kabel NN     
 132	570145.80	1154372.57	263.51	kabel NN     
 133	570151.23	1154378.58	263.75	kabel NN     
 134	570157.21	1154379.32	263.79	kabel NN     
 135	570159.29	1154379.86	263.84	kabel NN     
 136	570164.35	1154382.50	263.75	kabel NN     
 137	570169.97	1154384.53	263.57	kabel NN     
 138	570173.97	1154385.46	263.46	kabel NN     
 139	570177.14	1154386.93	263.46	kabel NN     
 140	570177.53	1154387.50	263.53	kabel NN     
 141	570177.75	1154388.13	263.52	kabel NN     
 142	570178.25	1154390.67	263.51	kabel NN     
 143	570180.44	1154394.62	263.47	kabel NN     
 144	570183.16	1154394.31	263.58	kabel NN     
 145	570185.23	1154394.64	263.54	kabel NN     
 146	570189.49	1154395.54	263.44	kabel NN     
 147	570191.67	1154396.48	263.46	kabel NN     
 148	570192.88	1154397.18	263.45	kabel NN 

VODOVOD

.B.       Y           X           Z    Poznmka                 
--------------------------------------------------------------------------- 
  71	570170.21	1154427.83	264.65	vodovodn potrub; oup vodovodn
  72	570169.84	1154427.97	264.67	vodovodn potrub; hydrant podzemn
 120	570198.30	1154419.14	264.31	vodovodn potrub       
 121	570201.65	1154418.06	264.23	vodovodn potrub  

PBPP

.B.       Y           X           Z    Poznmka                 
---------------------------------------------------------------------------  
4001	570205.60	1154395.92	263.76	pomocn mick bod 
4002	570230.16	1154405.98	263.45	pomocn mick bod 
4003	570155.61	1154394.09	264.71	pomocn mick bod 
4004	570161.75	1154422.69	264.56	pomocn mick bod 
4005	570136.14	1154437.81	265.12	pomocn mick bod 
4006	570180.07	1154459.65	264.32	pomocn mick bod 
4007	570158.15	1154428.99	264.88	pomocn mick bod 
4008	570174.26	1154401.18	264.36	pomocn mick bod 
4009	570200.39	1154394.37	263.94	pomocn mick bod 
4010	570211.94	1154398.51	263.76	pomocn mick bod 
4011	570234.35	1154394.39	263.06	pomocn mick bod 
4012	570172.02	1154399.67	264.39	pomocn mick bod 
4013	570147.04	1154396.77	265.01	pomocn mick bod 
